Every Rolex Sky-Dweller reference WristWorth tracks — 5 in total — compared side by side.
| Spec | 326235 | 326934 | 326935 | 326938 | 336934 |
|---|---|---|---|---|---|
| Est. value | $48K | $21K | $26K | $26K | $26K |
| Case size | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| Material | 18k Everose Gold | Oystersteel/White Gold | Oystersteel (White Rolesor) | Oystersteel (White Rolesor) | Oystersteel (White Rolesor) |
| Movement | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Caliber | — | — | 9002 | 9002 | 9002 |
| Water resist. | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| Dial | Chocolate | Blue | Black | Black | Black |
| Power reserve | 72h | 72h | — | — | — |
The WristWorth Vault tracks 5 Rolex Sky-Dweller references: 326235, 326934, 326935, 326938, 336934.
Across its references, the Rolex Sky-Dweller ranges roughly $17,375 to $52,000 depending on the exact reference, condition, and market demand.
Own a Sky-Dweller? Track its value — free
Track its value and get price alerts when the market shifts — free 30-day Collector trial, no credit card.
Start tracking — free